产品中心
全部分类
浏览量:
1000
450t电动MOVER
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
项目描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
主要参数
项目 | 参数 | |
尺寸 | 整体外形(长×宽×高) | 10500×3020 ×1000mm |
升降平台外形(长×宽) | 10000×3000mm | |
升降行程(空载) | 200mm | |
参数 | 驱动悬挂数量 | 8×2 |
驱动悬挂最大载荷 | 25吨 | |
驱动轮架轴距 | 1250mm | |
驱动轮架轮距 | 1740mm | |
从动轮数量 | 19 | |
从动轮最大载荷 | 6吨 | |
整备质量 | 约492吨 | |
自重质量 | 约42吨 | |
最大载重 | 450吨 | |
空载最高行走速度 | 1.6km/h | |
满载最高行走速度 | 0.5km/h | |
满载爬坡能力 | 2% | |
工作时长 | 约8小时 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
电池容量 | 64kWh(80V × 800Ah) | |
充电时间 | 约6h | |
转向 | 整车转向模式 | 电控多模式转向,包括前/后轮转向、八字转向、横行、斜行、原地转圈等 |
驱动轮架最大转角 | -110°/ +110 ° |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
50t电动MOVER
产品
RELATED PRODUCTS
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: