产品中心
全部分类
浏览量:
1000
50t电动MOVER
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
项目描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
主要技术参数
序号 | 分类要求 | 技术要求 | 技术参数 | |||||||
1 | 基本功能 | 额定载荷 | 50吨 | |||||||
2 | 台面尺寸(长X宽X 高) |
外型尺寸:8000mm*5000*980mm | ||||||||
3 | 轴距 | 6500mm | ||||||||
4 | 最小转弯半径 | 5240mm | ||||||||
5 | 最小离地间隙 | 100mm | ||||||||
6 | 爬坡能力 | ≤5% | ||||||||
7 | 车架结构 | 槽钢、钢板焊接 | ||||||||
8 | 轮架数量 | 4 个 | ||||||||
9 | 轮胎型式 | 充气轮胎,不损坏地面,无压痕 | ||||||||
10 | 刹车方式 | 液压制动 | ||||||||
11 | 运行方式 | 直行、斜行、横行、八字、中心回转 | ||||||||
12 | 运行功能 | 地面要求 | 平坦水泥地面 | |||||||
13 | 转弯方式 | 边走边转 | ||||||||
14 | 驱动机构 | 液压马达驱动+轮边减速机 | ||||||||
15 | 运行速度 | 满载 3km/h,空载 5km/h | ||||||||
16 | 电机功率 | 30kw | ||||||||
17 | 常温交替运行时间 | >4 小时 | ||||||||
18 | 低温交替运行时间 | >3 小时 | ||||||||
19 | 蓄电池容量 | 50kWh | ||||||||
20 | 转向角度 | 360 度 | ||||||||
21 | 工作电压 | 380V | ||||||||
22 | 操作方式 | 有线+无线遥控器 | ||||||||
23 | 维护功能 | 电池 | 定期检查,低温时车辆停放室内 | |||||||
24 | 充电机功能 | 全自动智能充电 | ||||||||
25 | 蓄电池充放电次数 | 不小于 800 次 | ||||||||
26 | 电量显示 | 智能数字电量显示表 | ||||||||
27 | 安全功能 | 车体颜色 | 黄色+黄黑警示条标志 | |||||||
28 | 报警装置 | 声光报警 | ||||||||
30 | 起吊绳钩 | 4 个 | ||||||||
31 | 电控系统 | 主控制器 | TTC | |||||||
32 | 电气配件 | 关键元器件采用欧姆龙、西门子品牌 |
电池参数 | |||||||||
电池容量 | 50kWh | ||||||||
输入电压 | AC380V | ||||||||
输出电压 | DC12V | ||||||||
充电时长 | ≤8h | ||||||||
充电温度 | 0-45℃ | ||||||||
额定充电电流 | 18A | ||||||||
运行时长 | 4 小时 |
配置清单
序号 | 名称 | 数量 | 供应商 | 国别 | ||||
1 | 电池组 | 1 | 宁德时代 | 中国 | ||||
2 | 电池管理系统 | 1 | 恩智浦 | 中国 | ||||
3 | 驱动电机 | 2 | 西门子 | 中国 | ||||
4 | 驱动车轮 | 16 | 朝阳 | 中国 | ||||
5 | 转向器 | 4 | 承信 | 中国 | ||||
6 | 控制器 | 1 | TTC | 德国 | ||||
7 | 编码器 | 4 | GEFRAN | 意大利 | ||||
8 | 显示器 | 1 | 派芬 | 中国 | ||||
9 | 液压油缸 | 4 | 长江液压 | 中国 | ||||
10 | 遥控器 | 1 | SCANRECO | 瑞典 | ||||
11 | 滤油器 | 4 | Rexroth | 德国 | ||||
12 | 油管接头 | 1 | EATON | 美国 |
扫二维码用手机看
上一个
450t电动MOVER
下一个
无
产品
RELATED PRODUCTS
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: