产品中心
全部分类
浏览量:
1000
G3.0
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
项目描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
G3.0-180-6-4
主要技术参数
额定载重 | 180t | 自重 | 30t | 轴线/悬挂数量 | 6/12 |
Rated load | 180t | Deadweight | 30t | Axle lines / Suspension | 6/12 |
驱动悬挂数量 | 8 | 制动悬挂数量 | 4 | 轮胎规格/数量 | 215/75 R17.5/48 |
Number of driving suspensions | 8 | Number of braking suspensions | 4 | Tyre specification/Number | 215/75 R17.5/48 |
空载平地车速 | 10km/h | 满载平地车速 | 5km/h | 爬坡度 | 8.50% |
Speed(Zero load ground) | 10km/h | Speed(full load ground) | 5km/h | Full load grade ability | 8.50% |
轮距 | 1800mm | 轴距 | 1500mm | 平台宽度 | 2990mm |
Wheelbase | 1800mm | Axlebase | 1500mm | Width of platform | 2990mm |
平台长度 | 9000mm | 整车长度 | 13000mm | 平台最低高度 | 875mm |
Length of platform | 9000mm | Length of transporter | 13000mm | Lowest height of platform | 875mm |
升降行程 | 600mm | 转向角度(第一轴) | 55° | 牵引力 | 640KN |
Total lift stroke of platform | 600mm | Turning angle(first axle) | 55° | Traction force | 640KN |
N3.0-135-6-4
主要技术参数
额定载重 | 135t | 自重 | 30t | 轴线/悬挂数量 | 6/12 |
Rated load | 135t | Deadweight | 30t | Axle lines / Suspension | 6/12 |
驱动悬挂数量 | 8 | 制动悬挂数量 | 4 | 轮胎规格/数量 | 215/75 R17.5/48 |
Number of driving suspensions | 8 | Number of braking suspensions | 4 | Tyre specification/Number | 215/75 R17.5/48 |
空载平地车速 | 10km/h | 满载平地车速 | 5km/h | 爬坡度 | 20% |
Speed(Zero load ground) | 10km/h | Speed(full load ground) | 5km/h | Full load grade ability | 20% |
轮距 | 735/1820mm | 轴距 | 1550mm | 平台宽度 | 2990mm |
Wheelbase | 735/1820mm | Axlebase | 1550mm | Width of platform | 2990mm |
平台长度 | 9300mm | 整车长度 | 14165mm | 平台最低高度 | 770mm |
Length of platform | 9300mm | Length of transporter | 14165mm | Lowest height of platform | 770mm |
升降行程 | 600mm | 转向角度(第一轴) | 50° | 牵引力 | 640KN |
Total lift stroke of platform | 600mm | Turning angle(first axle) | 50° | Traction force | 640KN |
扫二维码用手机看
上一个
S2.43
下一个
无
产品
RELATED PRODUCTS
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: